コンパクトサイズの2次元色彩計新登場
コンパクトな可搬型だから設置場所の移動も容易!簡単操作でデータ取得
特長
縦置きでも横置きでも!場所を選ばず気軽に測定
外光の影響を受けないので測定結果が安定
ワンクリックで撮影・保存、読み出していつでも測定可能
ピクセルごとに正確な色情報を持ち人の感覚に近い「一致度」で判定
非接触測定だから、食品や液体も測定可能
用途
印刷物
ラベル印刷の仕上がり検査

文具・雑貨
小さい文字、色絵柄検査

食品
飲料、焼き菓子の色確認

化学・医療
製品の色・質感の研究開発

美容・審美歯科
細やかな色の調整

概略仕様
| 特徴 | 限られた設置環境でも使える高性能なコンパクトモデル | |
|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法(※1) | W267mm×D200mm×H530mm |
| 重量 | 約9kg | |
| 2次元色彩計 | センサー解像度 | 4000 (px)×3000 (px) |
| センサー有効画素数 | 12M (px) | |
| 諧調数 | 68,719,476,736 (色) 36bitカラー | |
| 絶対精度(※2) | ⊿E00 < 0.5 | |
| 繰り返し精度(※3) | ⊿E00 < 0.03 | |
| インターフェース | USB3.0 | |
| 照明 | 色温度 | 5000 (K) ±500 (K) (D50) |
| 演色性 | 超高演色Ra95~98 | |
| 環境保証 | 動作保証温度 | 10~35℃ |
| 保管温度 | -10~50℃ | |
| 動作保証湿度 | 80%以下(非結露) | |
| 保管湿度 | 80%以下(非結露) | |
| 動作入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力(※4) | 120W以下 | |
| その他 | ノイズ源が近くにないこと チリ、ホコリがないこと | |
| 付属ソフトウェア(※5) | RCView/RCEyeのどちらかを選択 | |
| 付属品 | ACケーブル/USBケーブル/検査成績書/ドライバCD(付属ソフトウェア付(※5))/白色校正板/シェーディングボード/カメラレンズ | |
※1 本体部分のみを対象としており、取っ手等の突起部は含まれておりません。
※2 分光方式との比較による値です。
※3 短時間での繰り返しによる値です。
※4 PC、モニタ、無停電減装置などの周辺装置の消費電力は含まれておりません。
※5 付属ソフトウェアはRCView/RCEyeのどちらかを選択してください。



