コロニーカウンターPSFシリーズは、瞬時に、高精度にシャーレに培養された微生物や細菌のコロニー数を計測する検査装置です。1シャーレ300個以上のコロニーが存在する場合でも3秒以内に自動計測。目視による見落としリスクや計測のバラツキを排除します。
製品動画
特長

コロニーカウンターを導入すれば、こんなお悩みが解決でき、パフォーマンスが向上します。
用途
- 製薬における微生物検査、試薬検査
- 食品における自主検査
- 水質検査、その他細胞研究など
概略仕様
| 型式 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体寸法 | W280 × D351 × H630 mm | W700 × D700 × H1220 mm | |||||
| システム構成 | 本体のみ、PCは別売 | 本体、データ処理用パソコン、モニター | |||||
| カメラタイプ | USB2.0カラーCMOS | USB3.0カラーCMOS | |||||
| カメラ画素数 | 300万 | 600万 | 1200万 | 2000万 | 1200万 | 2000万 | 2000万 |
| 計算分解能 | 67µm | 50µm | 34µm | 28µm | 50µm | 42µm | 69µm |
| 計測対象 | 生菌コロニー、プラーク、阻止円**、メンブレンフィルタ、MC-Media PadTM(旧サニ太くん)、コンパクトドライ、ペトリフィルムなど | ||||||
| 最大計測エリア*** | 100×134mm | 152×165mm | 250×250mm | ||||
| 対応円形シャーレ | φ100mmまで | φ150mmまで | φ200mmまで | ||||
| 対応マイクロプレート | 6,12,24ウェルのマイクロプレート(オプションソフトが必要) | ||||||
| 計測時間 | 1~5秒/計測。PCの性能と計測条件に依存します。 | ||||||
| 最大カウント数 | 2万コロニー(設定変更可能) | ||||||
| 遮光方法 | 防塵カバー 遮光ドアはオプション 対応可 |
遮光ドア | ローリング スクリーン |
||||
| 上部照明 | オプション:固定式 反射照明 |
標準搭載:高さ三段階調整式反射照明 | なし | ||||
| 下部照明 | 暗視野、明視野照明 | ||||||
| 照明オンオフ | 手動 | ソフトによるコントロール | |||||
| 明/暗視野切り替え | 手動 | ソフトによるコントロール | 手動 | ||||
| 動作環境 | 温度 10℃~35℃、湿度 20%~80% | ||||||
| 重量 | 19Kg | 70Kg | |||||
| 電源* | AC 1φ100-240V 50/60Hz | ||||||
* 標準付属されている電源コードは2極接地極付プラグ(125V 7A )です。 単相200 V ACや海外でお使いになられる場合は,事前に弊社まで問い合わせください。
** 阻止円計測にはオプションソフトが必要です。なお、このソフトはPSF-7100Wでのみ標準添付します。
*** 角型シャーレに関しては最大計測エリアより小さいものをお使いください。
オプション
- PSF-1100の上部照明(PSF-2100は標準装備)※光が透過しない培地でのコロニー計測には必要です。
- 阻止円計測ソフト
- 汎用画像処理ソフト







