コンパクトで高流量を実現
特長
- コンパクトで高流量を実現。
- 0.0015µm以上の粒子を99.9999999%以上除去。
- 特殊洗浄を施したクリーンな製品。
- 高品位316Lステンレス製ハウジング。
概略仕様
| 材質 | フィルターエレメント | PFAサポート / PTFEメンブレン |
|---|---|---|
| ハウジング | Low Sulfur 316L ステンレススチール | |
| 内面粗度 | ブロンズ プラス タイプおよびシルバータイプ Ra < 0.17 μm | |
| Heリークレート | 1 x 10-10 Pa・m3/sec | |
| 粒子清浄度 | 粒子 | 0.01µm以上の粒子が0.03個/L 以下 |
| 放出ガス (シルバータイプ) | H2O、THC 10 ppb未満 | |
| 粒子捕捉率 | 0.0015µm以上の粒子を99.9999999% 以上 @ 20°C,101kPa | |
| 使用条件 | 最高使用圧力 | 1 MPa 未満 (日本国内における仕様) |
| 最大許容正差圧 | 0.7 MPa | |
| 最大許容逆差圧 | 0.25 MPa | |
| 最高使用温度 | 20°C | |
| 流量 | 性能データをご確認ください | |



