デジタルプログラム調節計を搭載した最新型の恒温槽です
特長
- 操作性の高い液晶コントロールパネルを搭載した恒温槽。
- 冷媒ガスは特定フロン規制に対応。
- 加湿水は循環式と排水式とワンタッチで切換可能。
- 湿球ガーゼを用いない高分子湿度センサーを採用することでメンテナンスフリー
- 広い温度超湿範囲(0~98%RH,-40~150℃)
- オプション機能もニーズに合わせて、更に充実。
概略仕様
型式 | GLM(P)-62 | GLM(P)-64 |
---|---|---|
内寸法(mm) | 600W×550D×700DH | 600W×550D×700DH |
外寸法(mm) | 1020W×920D×1600DH | 1020W×920D×1600DH |
内容量(L) | 230 | 230 |
温湿度範囲 | -20℃~+150℃/20%~98%RH ※ | -40℃~+150℃/20%~98%RH ※ |
温湿度精度 | ±0.3℃ ±3% ※1 | |
温湿度分布 | ±0.8℃ ±3.5%RH | |
昇温時間 | +20℃~+100℃まで約25分 ※ | |
降温時間 | +20℃~-20℃まで約40分 ※ | +20℃~-40℃まで約60分 ※ |
外装 | 鉄骨組 ボンデ鋼板張り メラミン焼付塗装仕上げ | |
標準色 | 本体色 R1-1031 | |
内装 | SUS304製 | |
断熱材 | グラスウール | |
冷凍機 | 空冷密閉型冷凍機(水冷式も対応可) | |
冷凍機容量 | 0.6kw | 1.1kw |
冷却器 | フィン型冷却コイル | |
加熱 | ステンレスSUS-304製シーズヒーター | |
加湿 | 直湿式(スチーム発生器による) | |
槽内撹拌 | シロッコファン(強制循環式) | |
棚板 | 2枚付属(耐荷重50kg/枚) | |
重量(約) | 420kg | 500kg |
電源 | AC200V 3φ | |
最大電流 | 19A | 22A |
安全装置 | 過昇温防止器、空焚防止器、モーター過負荷防止リレー、漏電ブレーカー、サーキットプロテクター、冷凍機高低圧力スイッチ、冷凍機プロテクター、冷凍機さーマルリレー |
- ※、※1 周囲温度+22℃以上の場合は最低温度に到達しない場合があります。
- ※1 温湿度精度、温湿度分布は+85℃以上の場合を除きます。
- ※湿度範囲は20℃~85℃の温度範囲内です。
- ※-70℃まで製作可能です。お問い合わせ下さい。
- ※150℃まで製作可能です。お問合せ下さい。
- ※上記型式の他、82型、102型/84型、104型も取り揃えております。また大型仕様のご注文も承っております。
- (P)はプログラム計装