
太陽電池などの評価に使用される人工光源の
分光放射強度を測定するための低価格の分光放計
特長
太陽電池などの評価に使用される人工光源(ソーラーシミュレータ)の分光放射強度を測定するための低価格の分光放射計です。
NIST標準光源にて校正されており、小型・軽量でご使用方法も簡単です。
使用方法
太陽電池測定用ソーラシミュレータの性能は、JIS C8912(結晶系)およびJIS C8933(アモルファス)にスペクトル合致度、照度ムラ、時間変動率の等級の分類(A~C級)および測定方法が記載されています。本シリーズはこれらJIS規格に準拠しています。

概略仕様
波長範囲 | 350~1100nm(キセノンランプ)350~1050nm(キセノン以外の光源) |
---|---|
波長間隔 | 3.3nm |
波長分解能 | 10nm |
波長精度 | 0.3nm以下 |
全開口角 | 30° |
迷光 | 0.15%以下 |
露光時間 | 約15秒 |
通信 | RS-232C(分光部-PC 間) |
電源 | DC12V,0.8A 専用アダプタ使用(AC100V 用) |
使用環境 | 温度:0~+40℃,湿度:0~90%RH(但し,結露なきこと) |
寸法 | W50 × D250 × H150(mm) |
重量 | 約1.8kg |
ソフトウェア対応OS | Microsoft Windows 7/8/9/10 |
ソフトウェア機能 | データ計測・解析用プログラム LS100.exe: データ計測 データ表示(基準データ登録及びJIS太陽光も含む) データ保存(独自フォーマット保存,CSVフォーマット保存) データ解析(スペクトル合致度) |
パソコン仕様(推奨) | CPU: Pentium 500MHz 以上メモリ: 256MB 以上ハードディスク: 10GB 以上画面: 1024×768 以上その他: CD-ROM ドライブ,RS232-C ポート |
最大測定強度 | 1mW/cm2/nm |
再現性 | ±1%以内(波長範囲:330nm~830nm,分光放射照度 1.20E-3 mW/cm2/nm 以上) |
オプション | |
HALOGEN 校正値 | HALOGEN ランプ用校正値 |