月額費用0円で遠隔監視を手軽にスタート(※10年間500MBまで)
遠隔地のセンサーや計測機器からデータを集め、離れた場所で確認できるNailedge エッジデバイス
Nailedge エッジデバイスは、現場のセンサーや計測機器からデータを集め、事務所など離れた場所へ送るIoT用の通信端末です。水位センサーを川やタンクに設置しても、センサーだけでは測定値のデータを遠隔地へ送れません。Nailedge エッジデバイスを接続することによって、データをLTE通信で送信し、離れた場所で確認できるようになります。

用途
-
電力・電流・電圧データによる装置の稼働監視:電力・電流・電圧変化から通常時と異なる値を捉えることで、設備以上の想起発見や保守点検の効率化に活用できます。
-
装置に付けて所在位置の把握:複数拠点で使用する機器の管理や貸出機器の所在確認、屋外設備の紛失・移動状況の把握に役立ちます。
-
水位センサで水位の監視:河川や貯水槽、ため池、タンクなどに設置した水位センサーの測定値を遠隔地に飛ばすことで、現地へ行かなくても水位の変化を確認できます。
-
変位計で、地滑りや建物の亀裂監視:移動や亀裂幅の変化を監視することで、地滑りの兆候や構造物の変形を継続的に把握でき、以上の早期発見に活用できます。
特長
概略仕様
| 型式・名称 | NailEdgeアナログ電流入力 (電池駆動) | NailEdgeアナログ電流入力 (DC駆動) | |
|---|---|---|---|
| NEL-BE-AAA | NEL-DE-AAA | ||
| 製品外形 | 135(W)×76(H)×27(D) / ABS樹脂ケース (電池ボックス内蔵) | ||
| 電源仕様 | DC電源 | なし | DC5V (USBType-Cコネクタ) Typ:400mA / MAX:800mA(突入電流含まず) |
| 電池電源 | DC2.2V~3.4V (単三アルカリ電池直列2本) |
停電時バックアップ機能 (2次電池搭載可) |
|
| 動作温度範囲 | -10~50℃ / 0~90[%RH] ※結露・氷結無きこと | ||
| 保存温度範囲 | -20~60℃ / 0~90[%RH] ※結露・氷結無きこと | ||
| 防塵・防滴 | なし(*1) | ||
| LTE通信 | LTErelase13Cat-M1アンテナ:内蔵 (*2) SIMタイプ:eSIM (*3) | ||
| 入力機能 | 端子台 | なし | Phoenix Contact社製 PTSM 0.5/*-2.5-H THR R32 |
| センサ入力 | センサ入力3ch (同一入力仕様) *7 (A) 4~20mAセンサ入力 (*4) / 分解能 : 0.0231mA (V) 0~5Vセンサ入力 (*4) / 分解能 : 0.0064V (S) 無電圧接点入力(最大DC3.5V / 5mA)(*4) |
||
| 機器通信 | なし | UART/RS-485 (*4) | |
| 出力機能 | 端子台 | なし | Phoenix Contact社製 PTSM 0.5 / *-2.5-H THR R32 |
| 接点出力 | なし | 無電圧接点出力 3ch(内1chラッチングタイプ) (CH1/CH2)定格負荷:DC30V / 0.2A (1a接点フォトリレー) (CH3)定格負荷:DC30V / 1A(ラッチングリレー) |
|
| UI機能 | 表示 | ステータス表示用LED5点(赤2個/黄2個/緑1個) | |
| 操作 | MPUリセットスイッチ1個 | MPUリセットスイッチ1個/操作スイッチ1個 | |
| 外部機器通信 | なし | タブレット・スマートフォン通信用 Wi-Fi (802.11b/g/n) (*5) |
|
| その他 | 温湿度センサ | 内蔵センサ 測定範囲:-10~50℃ / 0~90%RH(*6) | |



