高い除粒子性能とロングライフタイムを兼ね備えた、非対称メンブレン構造
特長
- 高い除粒子性能とロングライフタイムを兼ね備えた、非対称メンブレン構造。
- 従来製品からの置き換えが容易なラインアップをご用意。
- 親水化処理不要。
概略仕様
| 除粒子孔径 | 0.1, 0.2, 0.45, 1.0 µm | |
|---|---|---|
| 材質 | フィルター | ポリスルフォン(親水性) |
| サポート | ポリプロピレン | |
| コア、スリーブ | ポリプロピレン | |
| O-リング | PSX:被覆フッ素ゴム(E-FKM) PSF:EPDMまたはフッ素ゴム | |
| 膜面積 | PSF10:0.7 m2、PSF20:1.4 m2、PSF30:2.1 m2 PSX10:1.0 m2 |
|
| 最大許容差圧 | 0.35 MPa at 20℃ (0.14 MPa at 90℃) | |
| 最大許容逆差圧 | 0.24 MPa at 20℃ | |
| 最高使用温度 | 90 ℃ | |



