幅広い要件に適したポータブルなスマートポケット機器です。無料のモバイルアプリと組み合わせることで、15種類以上の測定単位(項目)で測ることができます。
特長
安定した結果をもたらすスマートテクノロジー

- ポータブル屈折計SmartRefは、Bluetooth Low Energyを介してAndroidおよびiOS用の無料モバイルアプリと組み合わせて使用し、測定結果のスマートハンドリングを実現します。
- このアプリでは、測定データの保存、表示、管理、共有を簡単に行うことができます。
- SmartGuide+は、高感度の環境光の検出、プリズムとサンプルの状態の連続チェックなどにより、測定上の問題を検出し、トラブル解消に役立ちます。
- クイック測定モードに加えて、連続モードでの測定により、サンプルの特性をより深く理解できます。
- 無線によるアップデートで、デジタル屈折計は常に最新の状態をキープします。
SmartRefの測定内容

多彩な測定アプリケーション

概略仕様
| 測定範囲 | |
|---|---|
| 20°Cでの屈折率(RI) | 1.3330~1.5040 |
| Brix | 0~85° |
| サンプル温度 | 10~100°C |
| PSU(実用塩分単位) | 0~50 |
| 塩分千分率(ppt) | 0~150 |
| 塩分比重(20/20) | 1.000~1.114 |
| 精度 | |
| 屈折率(RI) | ±0.0003 |
| Brix | ±0.2° |
| 温度 | 0.5°C |
| PSU(実用塩分単位) | ±2 |
| 塩分千分率(ppt) | ±2 |
| 塩分比重(20/20) | ±0.002 |
| 分解能 | |
| 屈折率(RI) | 0.0001 |
| Brix | 0.1° |
| 温度 | 0.1°C |
| PSU(実用塩分単位) | 1 |
| 塩分千分率(ppt) | 1 |
| 塩分比重(20/20) | 0.001 |
| その他の仕様 | |
| サンプル量 | 0.4mL |
| 測定時間 | <2s |
| 自動温度補正 20°C(ATC)%Brix | 10~100°C |
| 自動温度補正 20°C(ATC)PSU、ppt、比重(20/20) | 10~40°C |
| モバイルOS | Android、iOS |
| 仕様 | |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 108×64×35mm |
| 重量(電池を含む) | 約135g |
| 電源 | 1.5V単四アルカリ乾電池(付属)または単四ニッケル水素充電池×2個 |
| 筐体定格 | IEC 60529準拠のIP66 |
| 条件 | |
| 周囲温度 | 10~40°C |
| 湿度 | 相対湿度5~95%、結露なきこと |
| バッテリー寿命 | 約10000回の測定 |
| 保管温度 | 10~40°C |
| インターフェース | Bluetooth™ Low Energy |
| 周波数帯域 | 2400~2480MHz |
| トランスミッター出力 | 最大7.5dBm(最大5.6mW) |
| 部品 | 材質 |
| サンプルエリア | ステンレス鋼、ガラス、FKM(Oリング) |
| 筐体ハウジング | 難燃性PBT/PC(UL94-V0) |



