
「観る」「撮る」「測る」をひとつに集約し
すべてに最高性能を追求。
多彩な機能がなめらかに連携
直感的に操作できるオールインワンモデル
特長
観る
- 光学3D観察一方向からの固定視野による観察の限界を超えて、対象物に直接ふれることなく、360度視野の連続ライブ観察を可能にしたロータリヘッド。
- デジタル3D観察凹凸のある対象物に対し、スライス状に画像を取り込むと同時に画像を合成。瞬間的に立体形状を描写
- 画面内の任意の箇所をクリックするだけの簡単操作
- 業界最高倍率超拡大ズームの世界 等倍から7000倍領域
- 光学メーカー独自 一歩先行く光の技術
- 広視野の3D画像で形状を描き出す3Dタイリング光学顕微鏡の常識を超え、高解像度かつ広視野の画像作成を実現。
撮る
- 取り込む手間なくワンクリックでExcel転送
- 観る、撮る、測るをより直感的に操作可能にするRH-8800専用コントローラ
測る
- 知的欲求に応える多彩な計測ツール
- 数値情報でより詳細に解析する3D 計測3D画像上の計測したいポイントにスライサを合わせるだけで、プロファイルに断面図を表示し詳細な計測が可能
概略仕様
カメラ | 撮像素子 | 1/1.9 型 238 万画素CMOS イメージセンサ |
---|---|---|
総画素数 | 1952(H)×1241(V) | |
有効画素数 | 1945(H)×1225(V) | |
実行画素数 | 1920(H)×1200(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン | |
フレームレート | 50fps(Max) | |
電子シャッタ | AUTO(1/15 ~ 1/25000) | |
MANUAL(1 ~ 1/25000) | ||
ゲイン | 0dB ~ 12dB | |
ホワイトバランス | AUTO(ワンプッシュ) MANUAL(R.G.B) | |
液晶モニタ | 液晶モニタ | フルHD液晶(TFT型) 21.5型 ※1 |
画像サイズ | 476.24mm(H)×268.11mm(V) | |
画像ピッチ | 0.248mm×0.248mm | |
画面数 | 1920(H)×1080(V) | |
表示色 | 1677万色 | |
輝度 | 300cd/㎡ | |
コントラスト比 | 1000:1(Typ) | |
視野角 | ±85(左右)±80(上下) | |
光源 | 光源 | 高輝度LED 照明 |
ランプ寿命 | 30,000時間(参考値) | |
色温度 | 5700K(Typ) | |
映像出力 | 出力方式 | アナログRGB/DISPLAY PORT (1920×1080Pixel 以上) |
インターフェイス | カメラ映像出力 | USB3.0(B タイプ) |
コントロール出力 | 専用対応端子 (自動校正選択、ロータリ、 外部機器等のコントロールポート) |
|
Z軸モータ出力 | Z軸通信制御:5相ステッピングモータドライバ内蔵 | |
外部リモート入力 | フットスイッチ対応:静止/ 録画 無電圧入力 | |
マウス・キーボード | USB2.0(A タイプ)対応 | |
LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
USB2.0 | USB2.0(A タイプ、サイド×2 背面×4) | |
RS232C | 汎用ポート(拡張用ポート) | |
リモートデバイス | 専用対応端子 | |
記録 | 記録媒体 | OS・アプリケーション領域:SSD 録画保存領域:HDD500GB |
外部記録媒体 | 外付け DVDドライブ(USB2.0)対応 外付けHDD CD-R/RW、DVD ± R/RW 等 |
|
静止画形式 | 非圧縮:TIFF、BMP 圧縮:JPEG | |
静止画録画素 | 対応画像サイズ 15000(H)×15000(V) ※2 (画像連結時) | |
解像度1920×1200 (1920×1200 ~ 800×500) ※2 解像度1600×1200 (1600×1200 ~ 640×480) ※2 |
||
高解像度取込機能 解像度1920×1200 (10560×6600 ~ 2560×1600) ※2 解像度1600×1200 (8800×6600 ~ 2400×1800) ※2 |
||
動画録画形式 | 非圧縮:AVI 圧縮:WMV | |
動画記録画素 | 1600×1200(7.5/15FPS) 800×600(15/30FPS) ※2 1920×1200(7.5/15FPS) 960×600(15/30FPS) ※2 |
|
電源 | 定格電源電圧 | 定格電圧AC100 ~ 240V 50/60Hz、2.0-0.9A |
消費電力 | 195W | |
使用環境 | 周囲温度 | 5~40℃ |
周囲湿度 | 20~80%RH(ただし氷結、結露なきこと) | |
雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
標高 | 2000m 以下 | |
保存温度 | -15~50℃(ただし氷結、結露なきこと) | |
汚染度 | 2 | |
過電圧カテゴリー | Ⅱ | |
重量 | 本体 | 約14Kg |
カメラ | 約1Kg | |
リモートデバイス | 約0.6Kg | |
外形寸法図 | 本体 | 幅525㎜×高さ445㎜×奥行210㎜ |
- ※1 : 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られております。画像のごく一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
- ※2 : 単位はpixel