
デジタルコントローラー搭載、フリー電源の電磁定量ポンプ
次亜塩素酸ナトリウム、高分子凝集剤などの注入に対応する特殊仕様を用意
特長
フリー電源
全機種フリー電源化(AC100~240V)を実現。電源電圧を気にすることなく使用できます。
高分解能
コントローラーのデジタル化により、1~360spmまで1spm刻みの設定が可能になりました。ストローク長調節と併用することにより、最大流量から微小流量まで幅広くカバーすることができます。
エアー抜きバルブ
小流量モデル(EHN-10、15、20)には、エアー抜きバルブを標準装備。エアー抜き調整ネジを回すだけでポンプ室のエアーを簡単に抜くことができます。
RFシリーズはフローチェッカーと専用コントローラを搭載しており、次亜塩素酸ナトリウムの注入に最適です。
防水・防塵構造
駆動部・コントロールユニットなどのユニットごとにシール構造を設けることで、IP66相当の防水・防塵構造となっています。
(注)屋外での使用はさけてください。
概略仕様
ポンプ仕様 (VC,VH,PC,PH,PP 注1)
EHN-R, EHN-YN, EHN-YT
型式 | EHN-B11 | EHN-B16 | EHN-B21 | EHN-B31 | EHN-C16 | EHN-C21 | EHN-C31 | EHN-C36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大吐出量 注2 | 38 mL/min | 65 mL/min | 100 mL/min | 230 mL/min | 80 mL/min | 130 mL/min | 270 mL/min | 450 mL/min | |
1ショット注入量 | 0.05~0.11 mL | 0.09~0.18 mL | 0.14~0.28 mL | 0.32~0.64 mL | 0.09~0.22 mL | 0.14~0.36 mL | 0.30~0.75 mL | 0.50~1.25 mL | |
最高吐出圧力 注3 | 1.0 MPa | 0.7 MPa | 0.4 MPa | 0.2 MPa | 1.0 MPa | 0.7 MPa | 0.35 MPa | 0.2 MPa | |
ストローク数 | 1~360 spm | ||||||||
ストローク長 | 50~100%(0.5~1.0mm) | 40~100%(0.5~1.25mm) | |||||||
接続(適合ホース径)mm | φ4×φ9 | φ8×φ13 | φ4×φ9 | φ8×φ13 | |||||
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz 単相 | ||||||||
平均電流値/消費電力 | 0.8A/20W | 1.2A/24W | |||||||
エアー抜きバルブ | 有 | 無 | 有 | 無 | |||||
標準付属品 | チャッキバルブ | CA-1 | CA-2-L | CA-1 | CA-2 | CA-2-L | |||
ブレードホース | φ4×φ9またはφ8×φ13 PVC製3m (PPタイプはEVAホースになります) |
- 注1:PPタイプ(スライムコントロール剤用)にはB21, C16型はありません。
- 注2:吐出量は最高吐出圧力時(ストローク長100%・ストローク数360spm)における値です。圧力が低い場合は上記の値より多く吐出されます。
- 注3:吐出圧力はオーバーフィード防止のため0.12MPa以上必要です。 但しEHN-B31, C36型は0.05MPa以上、これ以下の場合は付属のチャッキバルブまたは背圧弁(オプション)を必ずお使いください。
- ●上記仕様は、定格電圧/常温/清水時の性能です。
- ●使用条件・液温範囲:0~60℃(ただしVC/VHは0~40℃)・周囲温度範囲:0~40℃
ポンプ仕様 (FC,SH)
EHN-R, EHN-YN, EHN-YT
型式 | EHN-B11 | EHN-B21 | EHN-C21 | EHN-C31 | EHN-C36 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大吐出量 注1 | 38 mL/min | 100 mL/min | 130 mL/min | 270 mL/min | 410 mL/min | |||||||||||||||||
1ショット注入量 | 0.05~0.11 mL | 0.14~0.28 mL | 0.14~0.36 mL | 0.30~0.75 mL | 0.46~1.14 mL | |||||||||||||||||
最高吐出圧力 注2 | 1.0 MPa | 0.4 MPa | 0.7 MPa | 0.35 MPa | 0.2 MPa | |||||||||||||||||
ストローク数 | 1~360 spm | |||||||||||||||||||||
ストローク長 | 50~100%(0.5~1.0mm) | 40~100%(0.5~1.25mm) | ||||||||||||||||||||
接続口径(mm) | FC | φ4×φ6 | φ10×φ12 | |||||||||||||||||||
SH | Rc1/4 | |||||||||||||||||||||
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz 単相 | |||||||||||||||||||||
平均電流値/消費電力 | 0.8A/20W | 1.2A/24W | ||||||||||||||||||||
エアー抜きバルブ | SH: 有 FC: 無 | |||||||||||||||||||||
標準付属品 | FC: BVC(背圧弁) SH: CS-1S(チャッキバルブ) |
- 注1:吐出量は最高吐出圧力時(ストローク長100%・ストローク数360spm)における値です。圧力が低い場合は上記の値より多く吐出されます。
- 注2:吐出圧力はオーバーフィード防止のため0.12MPa以上必要です。但しEHN-C36型は0.05MPa以上、これ以下の場合は付属のチャッキバルブまたは背圧弁を必ずお使いください。
- ●上記仕様は、定格電圧/常温/清水時の性能です。
- ●使用条件・液温:0~60℃(粘度・凍結・スラリー発生等の液質変化のないもの)・周囲温度範囲:0~40℃